| Наименование товаров | Код | Цена | ГОСТ,ТУ | Вид упаковки |
| |
(в руб.) |
| Кислоты технические |
| Кислота азотная специальная 75% | 00012299 | 19500 | т | ОСТ 113-03-265-90 | В тару потребителя |
| Кислота борная техническая | 00033701 | 46000 | т | ГОСТ 18704-78 | мешок 40 кг |
| Кислота лимонная | 00042328 | 68000 | т | производство Китай | мешок 25кг |
| Кислота молочная | 00044680 | 97000 | т | пр-во Германия | канистра 25 кг |
| Кислота муравьиная | 00040631 | 74000 | т | производство Китай | канистра 25 кг |
| Кислота ортофосфорная "Ч" 85% | 00030796 | 64000 | т | | |
| Кислота ортофосфорная термическая | 00012302 | 64000 | т | ГОСТ 10678-76 | в тару потребителя |
| Кислота серная аккумуляторная | 00012304 | 16400 | т | ГОСТ 667-73 | в тару потребителя |
| Кислота серная улучшенная | 00012305 | 8200 | т | ГОСТ 2184-77 | в тару потребителя |
| Кислота соляная ингибированная | 00029966 | 16500 | т | ТУ 2122-205-00203312-2000, изм1,2,3 | в тару потребителя |
| Кислота соляная синтетическая | 00012308 | 15400 | т | ГОСТ 857-95 | В тару потребителя |
| Кислота сульфаминовая | 00012310 | 58250 | т | ТУ 2121-278-00204-197 | мешок 40 кг |
| Кислота сульфаминовая 99% | 00053601 | 44000 | т | | |
| Кислота щавелевая | 00012311 | 68 | кг | ТУ6-36-0204229-1047-02 | мешок 25 кг |
| Кислота янтарная | 00050123 | 235000 | т | мешки по 25 кг | |
| электролит кислотный 1,28 /канистра 27кг/ | 00048040 | 29000 | т | ТУ 6-09-02-550-94 | Канистра 27 кг |
| электролит кислотный 1,28 /канистра 28кг/ | 00048041 | 29000 | т | ТУ 6-09-02-550-94 | Канистра 28 кг |
| Кислоты ХЧ и ЧДА |
| Азотная кислота ЧДА | 00043635 | 55 | кг | | |
| Кислота азотная ХЧ, 56 %, кан./13,5 кг/ канистра 13,5 кг ГОСТ 4461-77 с изм.2 | 00012297 | 43.83 | кг | ГОСТ 4461-77 с изм.2 | канистра 13,5 кг |
| Кислота азотная ХЧ, 65 %, кан./13,5 кг/ канистра 13,5 кг ГОСТ 4461-77 с изм.2 | 00052316 | 48.25 | кг | ГОСТ 4461-77 с изм.2 | канистра 13,5 кг |
| Кислота олеиновая техн.Олеин м.Б-115, бочка 200 л ТУ 609-5290-86 | 00041287 | 96.5 | кг | ТУ 609-5290-86 | бочка 177 кг |
| Кислота олеиновая технич /Олеин -Б 115/ | 00028160 | 155.61 | кг | ТУ 9145-172-4731297-94 | канистра 19 кг |
| Кислота серная ХЧ | 00026193 | 47.2 | кг | ГОСТ 4204-77 | канистра 18 кг |
| Кислота соляная ХЧ | 00012309 | 34.3 | кг | ГОСТ 3118-77 | канистра 36кг |
| Кислота уксусная синтетич. /1куб= 1050 кг/ | 00026034 | 125.98 | кг | ГОСТ 61-75 | канистра |
| Кислота уксусная лед ХЧ/ фас. кан.30 кг, ГОСТ 61-75 | 00034084 | 80 | кг | | кан.30 кг |
| Кислота уксусная пищевая, кан.10 кг | 00038176 | 82 | кг | | Стоимость с учетом канистры |
| Кислота фтористоводородная | 00053327 | 138.8 | кг | ТУ 2612-009-49628342 | |
| Стеарин Т-32 ГОСТ 6484-96 меш. 25 кг | 00040019 | 103000 | т | | ГОСТ 6484-96 |
| Стеарин технический Т-18 | 00025705 | 110600 | т | | |
| Газы технические |
| Аммиак водный чда /9 кг/ ГОСТ 3760-79 | 00012442 | 33 | кг | | ГОСТ 3760-79 |
| Аммиак жидкий технический м А баллон 20 кг ГОСТ 6221-90 | 00012443 | 3199 | шт | ГОСТ 6221-90 | баллон 20 кг на обмен |
| Углекислота | 00012453 | 21500 | т | ГОСТ 8050-85 | Баллон 24 кг на обмен |
| Азотные и калийные минеральные удобрения |
| Карбамид | 00026704 | 16500 | т | ГОСТ 2081-92 | мешок 50 кг |
| Селитра калиевая | 00012399 | 63500 | т | ГОСТ 19790-74 | мешок 50 кг |
| Селитра натриевая | 00012400 | 27500 | т | ГОСТ 828-77 | мешок 50 кг |
| Технологические химикаты |
| Аква-Аурат 30(оксихлорид алюминия-меш 25 кг) | 00044211 | 61 | кг | ТУ6-09-05-1456-96 | мешок 25 кг |
| Алюминий сернокислый ГОСТ 12966-85 | 00036638 | 26 | кг | ГОСТ 12966-85 | мешок 25 кг |
| Бура десятиводная техническая марки "Б" | 00034040 | 42700 | т | пр-во Турция | мешок 25 кг |
| Глет свинцовый | 00046675 | 149700 | т | ГОСТ 5539-73 | мешки по 25 кг |
| Глицерин ,Ч /бут 1,2 кг/ | 00025046 | 143 | кг | | |
| Гранулир противогололедное средство универс | 00033980 | 12.5 | т | ТУ 2152-018-53-081079-2006 | мешок 25 кг |
| Ингибитор солеотложений ИОМС-1 | 00041410 | 96000 | т | ТУ 2415-124-16670872-96 | |
| Калий марганцевокислый, фк | 00046698 | 240 | кг | пр-во Китай | Барабан 50 кг |
| Калий углекислый технич. | 00034844 | 56 | кг | | |
| Канифоль таловая модифицированная, бар. 97,5 кг ГОСТ 14201-83 | 00050557 | 160 | кг | ГОСТ 14201-83 | барабан 134 кг |
| Карбид кальция | 00012392 | 49500 | т | ГОСТ 1460-81 | барабан 120 кг |
| Клей КМЦ 75/400 | 00025904 | 62000 | т | ТУ 2231-037-26289127-2001 | мешок 15 кг |
| Купорос железный техн | 00030822 | 14500 | т | ГОСТ 6981-94 | барабан 80 кг |
| Купорос медный | 00030197 | 121000 | т | ГОСТ 19347-99 | мешок 50 кг |
| Лигносульфонат | 00031424 | 20000 | т | ТУ 2455002-00281039-00 | мешок 20 кг |
| Магнезия жженая (Мексика), ф.25 кг | 00044108 | 81 | кг | | |
| Медь сернокислая ч | 00042444 | 70000 | т | | |
| Натрий кремнефтористый | 00042367 | 27500 | т | | мешок 50 кг |
| натрия тиосульфат кристаллический, технич | 00046225 | | т | | |
| Неонол АФ 9-12 /бочка 200 л/ | 00037636 | 80000 | т | ТУ 2483-077-05766807-98 | бочка 238 кг |
| Парафин пищевой П-2 | 00039057 | 85 | кг | ГОСТ 23683-89 | мешок 23 кг |
| Парафин технический Т-1 | 00025248 | 65 | кг | | ГОСТ 23683-89 |
| Перхлорэтилен | 00033984 | 120000 | т | | Dowper Dow Chemical, бочка 330 ккг |
| Пиросульфит натрия технический ГОСТ 11683-76 | 00040694 | 53000 | т | мешок 40 кг | |
| соответствует ГОСТ 9439-85 Поливинилбутираль клеевой Марка КА | 00036261 | 685 | кг | ГОСТ 9439-85 | мешок 15 кг |
| Силикагель индикаторный | 00012409 | 298000 | т | ГОСТ8984-75 | мешок 25 кг |
| Силикагель КСКГ | 00012410 | 68500 | т | ГОСТ 3956-76 | мешок 25 кг |
| Силикагель КСМГ | 00012411 | 68500 | т | ГОСТ 3956-76 | мешок 35 кг |
| Силикагель ШСМГ | 00025625 | 68000 | т | ГОСТ 3956-76 с изм.1 | мешок 35 кг |
| Спирт изоамиловый, чда | 00050815 | 299 | кг | | |
| Тринатрийфосфат | 00040683 | 36000 | т | пр-во Китай | меш. 25 кг |
| Тринатрийфосфат | 00012403 | 41900 | т | ГОСТ 201-76 | мешок 35 кг |
| Триполифосфат натрия технический | 00039864 | 58000 | т | ТУ2148-037-00194441-02 | мешок 0,8 тн |
| Уротропин технический | 00027444 | 52000 | т | ГОСТ 1381-73 | мешок 25 кг |
| Растворители, разбавители |
| Ацетон | 00012339 | 58000 | т | ГОСТ 2768-84 | В тару потребителя |
| Скипидар (40кг) | 00048961 | 2720 | шт | | |
| Спирт изопропиловый абсолютированный | 00028401 | 70000 | т | ГОСТ 9805-84 | в тару потребителя |
| Масла индустриальные |
| Индустриальное масло И- 20 А /216 л/ | 00023180 | 8200 | шт | ГОСТ 20799-88 | бочка 216 л |
| Индустриальное масло И- 20 А /50 л/ | 00025974 | 2150 | шт | | |
| Индустриальное масло И-12 А/50 л/ | 00024276 | 1990 | шт | | |
| Индустриальное масло И-12А /216л./ | 00030602 | 8200 | шт | ГОСТ 20799-88 | бочка 216 л. |
| Индустриальное масло И-30А(216л.) | 00032097 | 8200 | шт | | |
| Индустриальное масло И-40А/216л./ | 00012342 | 8200 | шт | ГОСТ 20799-88 | бочка 216 л. |
| Индустриальное масло И-50А /216л./ | 00028779 | 8200 | шт | ГОСТ20799-88 | бочка 216 л. |
| Масло ВМГз /50л./ | 00031845 | 2400 | шт | | |
| Масло гидравлическое ВМГЗ (216,5л) | 00052380 | | шт | | |
| Масло ИГП 38 (50кг) | 00042295 | 2350 | шт | | |
| Масло ИГП-18 (216 л.) | 00035657 | 8200 | шт | | |
| Масло ИГП-30/216л./ | 00031636 | 8000 | шт | ТУ 38.101413-97 | бочка 216 л. |
| Масло ИГП-38 (216л.) | 00040483 | 8200 | шт | | |
| Масло трансформаторное ГК/216 л/ | 00024281 | 11200 | шт | ТУ 38.1011025-85 | бочка 216 л. |
| Масла моторные |
| Масло М 8 В /216л/ | 00022288 | 8000 | шт | ГОСТ 10541-78 | бочка 216 л. |
| Масло М-10Г2(К) /216л./ | 00028585 | 8000 | шт | ГОСТ 8581-78 | бочка 216 л. |
| Масло М-10Г2/216л./ | 00029125 | 8000 | шт | | |
| Масло М-10ДМ/216л./ | 00028590 | 7200 | шт | ГОСТ 8581-78 | бочка 216 л. |
| Масло М-8В2/216л./ | 00029123 | 7100 | шт | ГОСТ 8581-78 | бочка 216 л. |
| Масло М-8ДМ/216л./ | 00029126 | 7200 | шт | ГОСТ 8581-78 | бочка 216 л. |
| Масло М8Г2(К) /50л./ | 00039150 | 1700 | шт | ГОСТ 8581-78 | бочка 216 л. |
| Масло МГЕ-10А/15,5 кг./ | 00030348 | 10960 | шт | ТУ 38.0011347-00 | бидон 15,5 кг. |
| Масло МС-20 / 216 л/ | 00024630 | 10600 | шт | ТУ 0253-004-24088086-96 | бочка 216,л. |
| Масло ТМ-5-18 (216л.) | 00034190 | 9200 | шт | ТУ 0253-018-00219158-96 | бочка 216 л. |
| Масло ТЭП-15В(216л.) | 00036723 | 6950 | шт | ГОСТ 23652-79 | бочка 216 л. |
| Масло цилиндровое Ц-52 (200л) | 00030777 | 9500 | шт | ТУ 0253-02-7821-2000 | бочка 216 л. |
| Масла для холодильного оборудования |
| Масло аммиачное ХА-30 бочка 216 л ГОСТ 5546-86 | 00012444 | 10200 | шт | ГОСТ 5546-86 | бочка 200 л |
| Масло фреоновое ХФ 12-16 /4,3кг/ | 00012448 | 365.5 | шт | | |
| Масло фреоновое ХФ 12-16/8,6 кг/ | 00012449 | 630 | шт | | |
| Масло фреоновое ХФ 22-24/4,5 кг/ 5,6 кг/ | 00012450 | 585.8 | шт | | |
| Масла компрессорные |
| Масло ВМ-1С /17,5кг/ | 00038045 | 9980 | шт | ТУ 0253-001-57451685-2003 | бидон 17,5 кг. |
| Масло ВМ-4 (17,5 кг.) | 00037637 | 1700 | шт | ТУ 38.401583-90 изм. 1-5 | бидон 17,5 кг. |
| Масло ВМ-6 (17,5 кг.) | 00036145 | 3700 | шт | ТУ 38.401583-90 | бидон 17,5 кг. |
| Масло КС-19 / 216 л./ | 00012351 | 9600 | шт | ГОСТ 9243-19 | бочка 216 л |
| Масло ТСП-15к (216л.) | 00032103 | 7800 | шт | ГОСТ 23652-79 | бочка 216 л. |
| Смазки |
| Литол 24(15кг.) | 00034919 | 1050 | шт | ГОСТ 21150-87 | ведро 15 кг. |
| Смазка Ж158М (17,5кг.) | 00030740 | 2300 | шт | ТУ 0254-046-00148843-97 | ведро 17,5 кг. |
| Смазка графитная (10кг.) | 00037585 | 455 | шт | ТУ 38.301-48-34-95 | бидон 10 кг. |
| Смазка ЛКС-металлургическая (45 кг.) | 00031190 | 3850 | шт | ТУ 0254048-00148843-97 | бочка 45 кг. |
| Солидол Ж (50 кг.) | 00030679 | 1850 | шт | ГОСТ 1033-79 | барабан 50 кг. |
| Циатим 201(0,8 кг.) | 00040174 | 102 | шт | ГОСТ 6267-74 | банка 0,8 кг. |
| Циатим 202 /0,7 кг/ | 00023523 | 65 | шт | ГОСТ 6267-74 | банка 0,7 кг. |
| Циатим 203 (10кг.) | 00039067 | 740 | шт | | |
| Циатим 221(0,950кг.) | 00037661 | 920 | шт | ГОСТ 9433-80 | банка 0,950 кг. |
| Смазочно-охлаждающие жидкости |
| СОЖ "МР-7" (196 кг.) | 00042400 | 8500 | шт | | |
| СОЖ Велс-1 (216л.) | 00030707 | 16900 | шт | ТУ 02588-017-00148843-2002 | бочка 216 л. |
| СОЖ Конвекс /240 кг/ | 00012367 | 23900 | шт | ТУ 2422-002-43222449-2000 | бочка 240 кг. |
| СОЖ Сульфофрезол (бочка 216л) | 00052319 | | шт | | |
| Укринол 1 (185 кг.) | 00012368 | 13680 | шт | ТУ 0258-026-00148843-98 | бочка 216 л. |
| Эмульсол Т"П"(216л.) | 00012369 | 9800 | шт | ТУ 0258-055-00148843-99 | бочка 216 л. |
| Эмульсол ЭГТ(216л.) | 00012371 | 10300 | шт | ТУ 5832-043-00148843-97 | бочка 216 л. |
| Эмульсол ЭКС-А /бочка 216 л/ | 00023697 | 9200 | шт | ТУ 38-401-58-118-95 | бочка 216 л. |
| Тосол, тормозная жидкость |
| Вода химобессоленная | 00038238 | 7000 | т | | налив в тару потребителя |
| Пропиленгликоль про-во Малайзия | 00034648 | 155 | кг | ТУ 6-01-46-89-378-2-88 | бочка 220 кг. |
| Тормозная жидкость РосДот-4 | 00012292 | 85000 | т | ТУ 2451-004-36732629-99 | в тару потребителя |
| Тормозная жидкость РосДот-4 (бочка 220 кг) | 00044449 | 20200 | шт | ту 2451-004-36732629-99 | бочка 220 кг |
| Тосол А-40 М (бочка 220 кг.) в тн | 00039084 | 49500 | т | | |
| ТОСОЛ А-40М | 00042810 | 45000 | т | ту 2422-007-50333391-2006 | в тару потребителя |
| Тосол АМ | 00012294 | 80000 | т | ТУ 6-57-95-96 изм1-5 | в тару потребителя |
| Тосол-ТС FELIX концентрат | 00042604 | 88000 | т | ту 2422-006-36732629-99 | в тару потребителя |
| Тосол-ТС FELIX концентрат (бочка 220 кг) | 00052292 | 20700 | шт | ту 2422-006-36732629-99 | в тару потребителя |
| Соединения хрома, хлориды, нитриты |
| Аммоний хлористый | 00012379 | 31000 | т | пр-во Китай | мешок 25 кг |
| Аммоний хлористый гранул. | 00047582 | 34000 | т | ГОСТ 2210-73 | мешок 35 кг |
| Ангидрид хромовый | 00012381 | 225000 | т | ГОСТ 2548-77 | барабан 50 кг |
| Барий хлористый | 00041455 | 46000 | т | пр-во Китай | мешок 25 кг |
| Бихромат калия | 00012383 | 156000 | т | ГОСТ 2652-78 | мешок 25 кг |
| Бихромат натрия | 00028412 | 98000 | т | ГОСТ 2651-78 | мешок 25 кг |
| кальций хлористый 2 х водный технический | 00012388 | 17500 | т | ТУ 6-09-5077-83 | мешок 30 кг |
| Кальций хлористый 2 х водный чистый | 00012389 | 24500 | т | ТУ 6-09-5077-83 | мешок 30 кг |
| Кальций хлористый кальцинированный | 00012390 | 18500 | т | ГОСТ 450-77 | мешок 25 кг |
| Магний сернокислый 7-водный (сульфат) "чда" | 00044606 | 18.05 | кг | мешок 1кг | ГОСТ 4523-77 |
| Магний сернокислый 7водный чистый | 00053712 | 21500 | т | | |
| Натрий сернистокислый пиро пищевой | 00044610 | 50 | кг | | |
| Натрий серноватистокислый 5-водный, "чда" | 00044605 | 25.78 | кг | мешок 50кг | ГОСТ 27068-86 |
| Натрий сернокислый фото | 00044609 | 28.5 | кг | | |
| Натрий сернокислый б/в "чда" | 00044608 | 89.3 | кг | мешок 35 кг | ГОСТ 4166-76 |
| Натрий сернокислый безводный "ч" | 00044607 | 91.3 | кг | мешок 35кг | ГОСТ 4166-76 |
| Нитрит натрия | 00012395 | 38800 | т | ГОСТ 19906-74 | мешок 50 кг |
| Паста ГОИ | 00012396 | 370 | кг | ТУ 618-36-85 | ящик 20 кг |
| Перекись водорода 35 % /в канистрах / | 00033553 | 1100 | шт | | |
| Перекись водорода мед. 30-35% | 00044324 | 33000 | т | | канистры |
| Формиат натрия | 00042358 | 26500 | т | пр-во Китай | Меш. 50 кг |
| Хрома окись ОХП | 00023758 | 230000 | т | ГОСТ 2912-79 | мешок 25 кг |
| Хладагенты |
| Астрон 12 марки Б, бочка 700 кг | 00012455 | 550 | кг | ТУ 2412-003-32837395-98 | баллон 40 кг на обмен , в раз бал 10 кг |
| Фреон 600 А | 00029110 | 2400 | шт | ТУ 2273-025-00151638-99 | баллон 6,5 кг |
| Фреон R 404 а | 00024419 | 6580 | шт | Китай | баллон 10,9 кг |
| Хладагент "Фреон 22/13,6кг/" | 00012469 | 3900 | шт | Китай | баллон 13,6 кг |
| хладон 113 | 00049952 | | шт | | |
| Хладон 113 | 00012460 | 1300 | кг | ГОСТ 23844-79 изм 1,2 | канистра |
| хладон 114 В2 | 00012461 | 1400 | кг | ГОСТ 15899-93 изм 1,2 | канистра 50 кг; канистра 10 кг |
| хладон 141 в, п/э канистра | 00047898 | 435 | кг | | |
| Хладон 141в, бочка 250 кг Китай | 00040990 | 365 | кг | Китай | |
| хладон 22, разливной | 00012468 | 265 | кг | ГОСТ 8502-88 | баллон 40 кг на обмен, раз балл 10 кг |
| Хладон 410 а /11,3 кг/ К баллон 11,3 кг | 00036376 | 7050 | шт | | баллон 11,3 кг |
| Хладон R 134 а /13,6 кг/К | 00012456 | 7300 | шт | Китай | баллон 13,6 кг |
| Хладон R 406 а/13,6 кг/ | 00035251 | 6400 | шт | Китай | баллон 13,6 кг |
| Хладон R 415 а/12 кг/ | 00035252 | 2280 | шт | Китай, заменитель хладона 12 | баллон 12 кг |
| Хладон R-12 /10,9 кг/ баллоны 10,9 кг Китай | 00053055 | 7000 | шт | Китай | баллоны 10,9 кг |
| Элегаз | 00012476 | 800 | кг | ТУ 6-02-1249- 83 | баллон 56 кг на обмен |
| Хлорирующие вещества и моющие средства |
| Гипохлорит кальция нейтральный/барабан 66 кг/ | 00041661 | 4290 | шт | | |
| Гипохлорит кальция хлор 45% | 00012386 | 47000 | т | пр-во Китай | барабан 50 кг |
| Гипохлорит натрия | 00046697 | 24.5 | кг | ГОСТ 11086-76 марка А | бочки 200 кг |
| Део-хлор 1кг(100таб) | 00031133 | 240 | шт | ГОСТ 12.1.007-76 | 1 банка- 100 таблеток |
| Део-хлор 1кг(300табл) | 00030857 | 585 | шт | ГОСТ 12.0007-76 | 1 банка- 300 таблеток |
| Известь хлорная | 00012387 | 23000 | т | ГОСТ 1692-85 | мешок 21 кг |
| известь хлорная 1,5 кг, | 00022041 | 23000 | т | ГОСТ 1692-85 | мешок 21 кг(в упаковку -14 штук по 1,5 кг) |
| Лабомид 203 | 00038296 | 32000 | т | ТУ 2149-132-10968286-2001 | мешок 40 кг |
| Моноэтаноламин | 00037506 | 93456 | т | ТУ 2423-065-05807977-2004 | барабан 215 кг |
| Моющее средство "Прогресс" | 00051533 | 29.9 | кг | | |
| Моющее средство Вимол | 00053597 | 29000 | т | | |
| СМ-15 | 00012489 | 39500 | т | ТУ 6-52265324-32-99 | мешок 35 кг |
| СМ-37 | 00012490 | 30700 | т | ТУ 6-52265324-32-99 | мешок 35 кг |
| Хлорамин Б | 00012404 | 260 | кг | производство Китай | мешок 15 кг( в упаковке пакеты по 300гр.) |
| Сорбенты и карбюризаторы |
| Карбюризатор древесноугольный | 00028654 | 82000 | т | ГОСТ 2407-83 | мешок 15 кг |
| Карбюризатор полукоксовый | 00012407 | 68200 | т | ГОСТ 5536-76 | мешок 23 кг |
| Катионит КУ- 2-8 | 00012408 | 68500 | т | ГОСТ 20298-74 | мешок 30 кг |
| Сорбент для ликвид разливов нефтепродуктов ОДМ-1Ф | 00042059 | 15675 | м3 | | мешок 40 кг |
| Сульфоуголь | 00012412 | 51200 | т | ТУ 2162-078-05015182-2001 | мешок 30 кг |
| Уголь активный АР-Р | 00039668 | 70000 | т | ГОСТ 8703-74 | мешок 10 кг |
| Уголь активный БАУ-А | 00028809 | 105000 | т | ГОСТ 6217-74 | мешок 10 кг |
| Уголь активный БАУ-МФ | 00040886 | 102000 | т | ГОСТ 6217-74 | Мешок 10 кг |
| Флокулянт катионного типа Праестол 650 ВС | 00041411 | 350000 | т | ТУ 2216-001-40910172-98 | |
| Флокулянт Праестол 650 TR | 00043717 | 320000 | т | | |
| Цеолит NaX мешок 30 кг ТУ 38.10281-88 | 00012417 | 165000 | т | ТУ 38.10281-88 | мешок 30 кг |
| Цеолит NaА-У мешок 40 кг | 00012418 | 175000 | т | ТУ 2163-003-05766557-97 | мешок 40 кг |
| Щелочи |
| Калия гидроокись тех ч/ш марка В мешок 25 кг ТУ 6-18-50-86 | 00030980 | 93975 | т | ТУ 6-18-50-86 | мешок 25 кг |
| Натр едкий имп.(мешок 25 кг) | 00045971 | 29900 | т | | |
| Сода каустическая /раствор/ ГОСТ 2263-79 | 00024473 | 32 | кг | | ГОСТ 2263-79 |
| Сода бикарбонат /натрий двуугл/ | 00012401 | 17500 | т | ГОСТ 2156-76 | мешок 40 кг |
| Сода кальцинированная | 00012502 | 14000 | т | ГОСТ 5100-85 | мешок 25 кг |
| Сода каустическая (Натр едкий технич.) мешок 50 кг (поставка до 3 т) | 00027264 | 34800 | т | ТУ 2132-185-00203312-99/ ГОСТ2263-79 | мешок 50 кг |
| Электролит калиево-литиевый | 00012504 | 64 | кг | ТУ 6-09-02-547-96 | канистра 27-65 кг. |
| Электролит калиево-литиевый твердый | 00048375 | 109.3 | кг | | |
| Электролит натриево-литиевый | 00012505 | 32 | кг | ТУ 6-09-02-556-96 | канистра 27-65 кг. |
| Услуги и прочее |
| (КМГ1000МСК)КМГсо сливом1 1/4"в корзине 75% ортофо | 00030421 | 28250 | шт | ТУ2297-020-17152852-01 | |
| (КМГ100МК V)КМГ VITONбез слива в корз серн к-т94% | 00031205 | 28000 | шт | ТУ2297-020-17152852-01 | |
| КМГ со сливом 1 1/4" в корзине СОЛЯНАЯ К-ТА 36% | 00030049 | 28250 | шт | ТУ2297-020-17152852-01 | |
| Конт.VITONс пред клап без слива в корз азот к-т65% | 00038575 | 28000 | шт | ТУ2297-171052852-01 | |
| Тара и обрешетка |
| Барабаны для бутылей 20 л. | 00032947 | 315 | шт | ТУ 6-52-13-90 | для бутыли 20 л. |
| Бочка 1А1 б/у (216,5л.) | 00038898 | 450 | шт | ГОСТ 13950-91 | б/у |
| Бочка ЗВ 1,0*0,8*1,0 | 00041736 | 1250 | шт | ГОСТ 13950-91 | |
| Бочка комбинированная с внутренним покрытием 3В СВП 1,0*0,8*1,0 | 00047799 | 1300 | шт | ГОСТ 13950-91 | |
| Канистра п/э 10л | 00046680 | 95 | шт | | |
| Канистра п/э 20л ПП | 00040413 | 185 | шт | | |
| Канистра п/э 30л ПП | 00040414 | 210 | шт | | |
| Флюсы сварочные |
| Флюс сварочный АН-348 А | 00050332 | 35 | кг | ГОСТ Р 52222-2004 | мешок 50 кг |
| Флюс сварочный АН-348 АМ | 00050915 | 35 | кг | ГОСТ Р 52222-2004 | мешок 50 кг |
| Флюс сварочный АН-47 ГОСТ Р 52222-2004 | 00049302 | 50 | кг | ГОСТ Р 52222-2004 | мешок 50 кг |
| Флюс сварочный АН-60 | 00049158 | 52 | кг | ГОСТ Р 52222-2004 | мешок 30 кг |
| Флюс сварочный АН-60М | 00048358 | 55 | кг | ГОСТ Р 52222-2004 | мешок 30 кг |
| Спирт этиловый технический (временное хранение) |
| Инструкция по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта, Москва 1985 | 00012423 | 75 | шт | | |
| Спирт этиловый из непищевого сырья (Хранение только для юридических лиц в соответствии с действующим Законодательством РФ) | 00012420 | 1253.75 | дал, | ГОСТ 18300-87 | в тару потребителя |
| Химические средства для поверхности металла |
| "Абсолют" Адгезия /Усилитель сцепления / | 00053413 | 69 | кг | ТУ 2381-004-71568738-2004 | В тару потребителя |