| Наименование товаров | Код | Крупнооптовые | Мелкооптовые | Розничные | Примечание |
| | (включая НДС,
в руб.) | (включая НДС,
в руб.) | (включая НДС,
в руб.) |
| Автошины грузовые фирмы TYREX |
| 11R22.5 Я-467 б/к ЯШЗ | 00049732 | 10115 | шт | 10405 | шт | 10700 | шт | |
| 275/70R22.5 Я-646 TYREX ALL STEEL ROAD | 00038143 | 9210 | шт | 9475 | шт | 9740 | шт | автобус |
| 295/80R22.5 Я-626 TYREX ALL STEEL ROAD | 00035290 | 9845 | шт | 10130 | шт | 10415 | шт | руль |
| 295/80R22.5 Я-636 TYREX ALL STEEL ROAD | 00035288 | 10210 | шт | 10505 | шт | 10800 | шт | ведущая |
| 295/80R22.5 Я-646 TYREX ALL STEEL ROAD | 00035287 | 9900 | шт | 10165 | шт | 10450 | шт | автобус |
| 315/80R22.5 DR-1 TYREX ALL STEEL б/к | 00052740 | 11350 | шт | 11680 | шт | 12005 | шт | |
| 315/80R22.5 Я-626 TYREX ALL STEEL ROAD | 00035286 | 12530 | шт | 12895 | шт | 13260 | шт | руль |
| 315/80R22.5 Я-636 TYREX ALL STEEL ROAD | 00035289 | 11500 | шт | 11730 | шт | 11950 | шт | ведущая |
| 315/80R22.5 Я-656 TYREX ALL STEEL MIX | 00038068 | 12650 | шт | 13020 | шт | 13390 | шт | карьер |
| 315/80R22.5 FR-401 TYREX ALL STEEL б/к | 00051412 | 12695 | шт | 13070 | шт | 13440 | шт | |
| 385/65R22.5 Я-607 TYREX ALL STEEL ROAD | 00035970 | 12900 | шт | 13260 | шт | 13650 | шт | прицеп |
| Автошины грузовые импортные |
| R15 |
| 8.25R15 R187 Bridgestone | 00008490 | 11408 | шт | 11610 | шт | 11810 | шт | прицеп |
| R16 |
| 225/75R16C М723 Bridgestone | 00008506 | 7261 | шт | 7390 | шт | 7520 | шт | универсал |
| 7.00R16 Continental LSR 12PR | 00052466 | 7300 | шт | 7500 | шт | 7700 | шт | руль |
| 7.00R16 Сontinental LDR | 00051230 | 8300 | шт | 8500 | шт | 8720 | шт | ведущая |
| 7.50-16 12PR SEHA KNK126 | 00049371 | 4650 | комп | 4900 | комп | 5200 | комп | ведущая |
| 7.50R16 Continental LDR 12PR | 00052361 | 8500 | шт | 8700 | шт | 8950 | шт | ведущая |
| 7.50R16 Continental LSR 12PR | 00052467 | 8200 | шт | 8400 | шт | 8600 | шт | рулевая |
| 7.50R16 Lassa LT/T c флэпом | 00052494 | 6700 | шт | 6800 | шт | 6950 | шт | |
| 7.50R16 M+S SAVA TAMAR Словения | 00023948 | 7750 | шт | 8050 | шт | 8450 | шт | Универсалка |
| R17.5 |
| 205/65R17.5 R184 Bridgestone | 00027559 | 9066 | шт | 9226 | шт | 9380 | шт | прицеп |
| 205/75R17.5 M729 Bridgestone | 00008536 | 9071 | шт | 9231 | шт | 9390 | шт | ведущая |
| 205/75R17.5 R227 Bridgestone | 00022852 | 8707 | шт | 8861 | шт | 9015 | шт | Руль |
| 215/75R17.5 Continental HTR | 00051617 | | шт | | шт | | шт | прицеп |
| 215/75R17.5 Continental LDR1 | 00050162 | 8800 | шт | 9000 | шт | 9150 | шт | ведущая |
| 215/75R17.5 Continental LSR1 | 00050164 | 9790 | шт | 9980 | шт | 10210 | шт | перед |
| 215/75R17.5 DR3 Matador | 00042693 | 8300 | шт | 8550 | шт | 8740 | шт | ведущая |
| 215/75R17.5 FR3 Matador | 00042692 | 8200 | шт | 8350 | шт | 8580 | шт | руль |
| 215/75R17.5 M729 Bridgestone | 00008537 | 8919 | шт | 9077 | шт | 9230 | шт | ведущая |
| 215/75R17.5 R168 Bridgestone | 00008481 | 8771 | шт | 8926 | шт | 9080 | шт | прицеп |
| 215/75R17.5 R227 Bridgestone | 00022854 | 8559 | шт | 8710 | шт | 8860 | шт | руль |
| 215/75R17.5 R294 Bridgstone | 00052388 | 8150 | шт | 8310 | шт | 8480 | шт | руль |
| 225/75R17,5 R294 Bridgestone | 00053462 | 9878 | шт | 10078 | шт | 10280 | шт | руль 129/127М |
| 225/75R17.5 M729 Bridgestone | 00023871 | 10699 | шт | 10888 | шт | 11070 | шт | ведущая |
| 225/75R17.5 R227 Bridgestone | 00024798 | 10273 | шт | 10455 | шт | 10630 | шт | руль |
| 235/75R17,5 HTR Continental | 00051621 | 10450 | шт | 10700 | шт | 10950 | шт | прицеп |
| 235/75R17,5 LDR1 Continental | 00051333 | 12500 | шт | 12800 | шт | 12950 | шт | ведущая |
| 235/75R17,5 LSR1 Continental | 00051340 | 12150 | шт | 12400 | шт | 12650 | шт | руль |
| 235/75R17.5 DR2 Matador | 00029459 | 9650 | шт | 9850 | шт | 10100 | шт | ведущая |
| 235/75R17.5 FR2 Matador | 00031063 | 9200 | шт | 9400 | шт | 9600 | шт | руль |
| 235/75R17.5 TH2 Matador | 00049713 | 8450 | шт | 8630 | шт | 8850 | шт | руль |
| 235/75R17.5 Barum BF14 | 00051618 | 9400 | шт | 9600 | шт | 9800 | шт | рулевая |
| 235/75R17.5 M729 Bridgestone | 00008538 | 11319 | шт | 11519 | шт | 11720 | шт | ведущая |
| 235/75R17.5 R168 Bridgestone | 00051244 | 10915 | шт | 11108 | шт | 11300 | шт | прицеп |
| 235/75R17.5 R184 Bridgestone | 00008482 | 10120 | шт | 10320 | шт | 10520 | шт | прицеп |
| 235/75R17.5 R227 Bridgestone | 00022856 | 10873 | шт | 11065 | шт | 11257 | шт | руль |
| 235/75R17.5 XTE2+ Michelin® | 00008525 | 4735 | шт | 12950 | шт | 4980 | шт | ведущая |
| 245/70R17.5 Continental LDR | 00052318 | | шт | | шт | | шт | |
| 245/70R17.5 M729 Bridgestone | 00027560 | 12664 | шт | 12888 | шт | 13110 | шт | ведущая |
| 245/70R17.5 R184 Bridgestone | 00025169 | 11300 | шт | 11530 | шт | 11760 | шт | прицеп |
| 245/70R17.5 R227 Bridgestone | 00027898 | 12153 | шт | 12368 | шт | 12580 | шт | руль |
| 265/70R17.5 LDR1 Continental | 00051603 | | шт | | шт | | шт | руль |
| 265/70R17.5 M729 Bridgestone | 00025822 | 14088 | шт | 14338 | шт | 14590 | шт | ведущая |
| 265/70R17.5 R227 Bridgestone | 00027899 | 13647 | шт | 13890 | шт | 14130 | шт | руль |
| 9.5R17.5 M729 Bridgestone | 00027238 | 10934 | шт | 11127 | шт | 11320 | шт | ведущая |
| 9.5R17.5 R227 Bridgestone | 00008480 | 10494 | шт | 10679 | шт | 10860 | шт | руль |
| R19.5 |
| 245/70R19,5 Сontinental HDR | 00051699 | | шт | | шт | | шт | ведущая |
| 245/70R19.5 M729 Bridgestone | 00008470 | 13340 | шт | 13577 | шт | 13810 | шт | ведущая |
| 245/70R19.5 R168 Bridgestone | 00023363 | 12396 | шт | 12616 | шт | 12840 | шт | прицеп |
| 245/70R19.5 R227 Bridgestone | 00026191 | 12809 | шт | 13035 | шт | 13260 | шт | руль |
| 265/70R19.5 Continental HDR | 00049989 | 10600 | шт | 10800 | шт | 10990 | шт | ведущая |
| 265/70R19.5 M729 Bridgestone | 00008539 | 12584 | шт | 13081 | шт | 13310 | шт | ведущая |
| 265/70R19.5 R227 Bridgestone | 00025716 | 12346 | шт | 12564 | шт | 12780 | шт | руль |
| 285/70R19.5 M729 Bridgestone | 00025621 | 14833 | шт | 15096 | шт | 15360 | шт | ведущая |
| 285/70R19.5 R168 Bridgestone | 00008484 | 14177 | шт | 14428 | шт | 14680 | шт | прицеп |
| 285/70R19.5 R227 Bridgestone | 00008491 | 14377 | шт | 14632 | шт | 14890 | шт | руль |
| 305/70R19.5 M729 Bridgestone | 00027563 | 18332 | шт | 18657 | шт | 18980 | шт | ведущая |
| 305/70R19.5 R227 Bridgestone | 00027562 | 17598 | шт | 17910 | шт | 18220 | шт | руль |
| 435/50R19.5 R166 Bridgestone | 00008479 | 23782 | шт | 24203 | шт | 24620 | шт | прицеп |
| R20 |
| 10.00R20 G611 Bridgestone | 00044435 | 16097 | шт | 16382 | шт | 16670 | шт | универсал |
| 10.00R20 R187 Bridgestone | 00008486 | 15658 | шт | 15935 | шт | 16210 | шт | универсал |
| 11.00R20 FM1Matador | 00052079 | | шт | | шт | | шт | |
| 11.00R20 G611 Bridgestone | 00008460 | 18691 | шт | 19022 | шт | 19350 | шт | универсал |
| 11.00R20 M729 Bridgestone | 00040884 | 19403 | шт | 19746 | шт | 20090 | шт | ведущая |
| 11.00R20 R295 Bridgestone | 00008503 | 17957 | шт | 18275 | шт | 18590 | шт | руль |
| 11.00R20 UT3000 Firestone | 00020010 | 17530 | шт | 17830 | шт | 18150 | шт | универсал,карьер |
| 12.00R20 L317 Bridgestone | 00044436 | 22856 | шт | 23261 | шт | 23665 | шт | универсал,карьер |
| 12.00R20 L355 Bridgestone | 00027903 | 20908 | шт | 21278 | шт | 21650 | шт | ведущая,карьер |
| 12.00R20 M840 Bridgestone | 00008471 | 19860 | шт | 20211 | шт | 20560 | шт | универсал,карьер |
| 12.00R20 UT3000 Firestone | 00008514 | 19960 | шт | 20310 | шт | 20660 | шт | универсал,карьер |
| 14.00R20 VSJ Bridgestone | 00044437 | 29107 | шт | 29622 | шт | 30137 | шт | универсал,карьер |
| 365/80R20 R164 Bridgestone | 00008476 | 18635 | шт | 18965 | шт | 19295 | шт | прицеп |
| R22.5 |
| 11R22.5 G611 Bridgestone | 00008461 | 14279 | шт | 14531 | шт | 14780 | шт | универсал |
| 11R22.5 M716 Bridgestone | 00008464 | 14784 | шт | 15046 | шт | 15300 | шт | ведущая |
| 11R22.5 R295 Bridgestone | 00008504 | 14121 | шт | 14371 | шт | 14620 | шт | руль |
| 12R22.5 FD600 Firestone | 00008507 | 15460 | шт | 15730 | шт | 16000 | шт | ведущая |
| 12R22.5 FS400 Firestone | 00008510 | 14830 | шт | 15100 | шт | 15360 | шт | руль |
| 12R22.5 Kormoran-U | 00051164 | | шт | | шт | 13680 | шт | Универсал |
| 12R22.5 M729 Bridgestone | 00008533 | 16772 | шт | 17069 | шт | 17370 | шт | ведущая |
| 12R22.5 R295 Bridgestone | 00008505 | 15433 | шт | 15706 | шт | 15980 | шт | руль |
| 13R22.5 L317 Bridgestone | 00044438 | 21576 | шт | 21957 | шт | 22340 | шт | ведущая |
| 13R22.5 L355 Bridgestone | 00027907 | 20982 | шт | 21353 | шт | 21720 | шт | ведущая,карьер |
| 13R22.5 M840 Bridgestone | 00027906 | 19931 | шт | 20283 | шт | 20640 | шт | ведущая |
| 275/70R22.5 M729 Bridgestone | 00027397 | 17610 | шт | 17922 | шт | 18230 | шт | ведущая |
| 275/70R22.5 M788 Bridgestone | 00027572 | 16772 | шт | 17069 | шт | 17370 | шт | автобус |
| 275/70R22.5 R184 Bridgestone | 00008483 | 15586 | шт | 15862 | шт | 16140 | шт | прицеп |
| 275/70R22.5 R227 Bridgestone | 00024890 | 16750 | шт | 17046 | шт | 17340 | шт | руль |
| 275/80 R22.5 R294 Bridgestone | 00044439 | 14785 | шт | 15047 | шт | 15310 | шт | руль |
| 275/80R22.5 HSR2 Continental | 00052996 | 14700 | шт | 15100 | шт | 15450 | шт | руль |
| 275/80R22.5 М716 Bridgestone | 00044013 | 15517 | шт | 15792 | шт | 16070 | шт | ведущая |
| 295/60R22.5 M729 Bridgestone | 00008540 | 18962 | шт | 19297 | шт | 19630 | шт | ведущая |
| 295/60R22.5 R249 Bridgestone | 00047507 | 18204 | шт | 18526 | шт | 18850 | шт | руль |
| 295/80R22.5 FD600 Firestone | 00008508 | 16480 | шт | 16770 | шт | 17000 | шт | ведущая |
| 295/80R22.5 FS400 Firestone | 00008511 | 15680 | шт | 15960 | шт | 16230 | шт | руль |
| 295/80R22.5 HSR1 Continental | 00052736 | 17760 | шт | 18280 | шт | 18700 | шт | |
| 295/80R22.5 M729 Bridgestone | 00008541 | 18039 | шт | 18358 | шт | 18680 | шт | ведущая |
| 295/80R22.5 M788 Bridgestone | 00027573 | 17506 | шт | 17816 | шт | 18130 | шт | автобус |
| 295/80R22.5 R249 Bridgestone | 00044440 | 17307 | шт | 17613 | шт | 17920 | шт | руль |
| 295/80R22.5 W990 Bridgestone | 00038975 | 19398 | шт | 19741 | шт | 20080 | шт | ведущая,зимняя |
| 305/70R22.5 M729 Bridgestone | 00008542 | 19152 | шт | 19491 | шт | 19830 | шт | ведущая |
| 305/70R22.5 R227 Bridgestone | 00008494 | 18388 | шт | 18714 | шт | 19040 | шт | руль |
| 315/60R22.5 M729 Bridgestone | 00008543 | 19760 | шт | 20110 | шт | 20460 | шт | ведущая |
| 315/60R22.5 R249 Bridgestone | 00047855 | 19160 | шт | 19500 | шт | 19830 | шт | руль |
| 315/70R22.5 DH1 Matador | 00026663 | 17200 | шт | 17590 | шт | 17880 | шт | ведущая |
| 315/70R22.5 DR1 Matador | 00052527 | 17110 | шт | 17600 | шт | 18000 | шт | |
| 315/70R22.5 FH1 Matador | 00027685 | 15850 | шт | 16150 | шт | 16550 | шт | руль |
| 315/70R22.5 HDL1 Continental | 00051152 | 18300 | шт | 18640 | шт | 19100 | шт | ведущая |
| 315/70R22.5 HDR2 Continental | 00051620 | 21150 | шт | 21760 | шт | 22260 | шт | ведущая |
| 315/70R22.5 HSR2 Continental | 00051616 | 17800 | шт | 18100 | шт | 18400 | шт | руль |
| 315/70R22.5 M729 Bridgestone | 00008544 | 19780 | шт | 20130 | шт | 20480 | шт | ведущая |
| 315/70R22.5 M788 Bridgestone | 00044443 | 19200 | шт | 19540 | шт | 19880 | шт | руль |
| 315/70R22.5 R249 Bridgestone | 00044445 | 18970 | шт | 19310 | шт | 19640 | шт | руль |
| 315/70R22.5 W990 Bridgestone | 00044444 | 21460 | шт | 21840 | шт | 22220 | шт | ведущая |
| 315/80R22.5 FD600 Firestone | 00008509 | 17920 | шт | 18240 | шт | 18560 | шт | ведущая |
| 315/80R22.5 FR2 Matador | 00052468 | 14100 | шт | 14350 | шт | 15000 | шт | руль |
| 315/80R22.5 FS400 Firestone | 00008512 | 17050 | шт | 17350 | шт | 17650 | шт | руль |
| 315/80R22.5 HDC1 Continental | 00050850 | | шт | | шт | | шт | ведущая,карьер |
| 315/80R22.5 L355 Bridgestone | 00023595 | 19810 | шт | 20161 | шт | 20510 | шт | ведущая,карьер |
| 315/80R22.5 M729 Bridgestone | 00008545 | 19614 | шт | 19961 | шт | 20310 | шт | ведущая |
| 315/80R22.5 M788 Bridgestone | 00039762 | 19048 | шт | 19385 | шт | 19720 | шт | автобус |
| 315/80R22.5 M840 Bridgestone | 00008472 | 18826 | шт | 19159 | шт | 19490 | шт | универсал,карьер |
| 315/80R22.5 R249 Bridgestone | 00044442 | 18835 | шт | 19169 | шт | 19500 | шт | |
| 315/80R22.5 W990 Bridgestone | 00038976 | 20368 | шт | 20728 | шт | 21090 | шт | ведущая,зимняя |
| 315/80R22.5 XDA2+ Michelin | 00051927 | | шт | | шт | | шт | |
| 385/55R22.5 Continental HTR1 | 00053195 | 19990 | шт | 20360 | шт | 20950 | шт | |
| 385/55R22.5 R168 Bridgestone | 00036394 | 18670 | шт | 19070 | шт | 19450 | шт | прицеп |
| 385/65R22.5 Barum BT43 ROAD | 00052190 | 14500 | шт | 14700 | шт | 15000 | шт | |
| 385/65R22.5 Continental HSR2 | 00052597 | 21700 | шт | 22200 | шт | 22710 | шт | руль |
| 385/65R22.5 Continental HTC1 | 00051903 | | шт | | шт | 18100 | шт | прицеп, карьер |
| 385/65R22.5 Continental HTL ECO-PLUS | 00052400 | | шт | | шт | 19400 | шт | |
| 385/65R22.5 Continental HTR | 00052607 | 16950 | шт | 17200 | шт | 17500 | шт | |
| 385/65R22.5 Continental HTR2 | 00051407 | 16650 | шт | 17000 | шт | 17350 | шт | прицеп |
| 385/65R22.5 M748 Bridgestone | 00027599 | 20390 | шт | 20740 | шт | 21100 | шт | прицеп,руль,карьер |
| 385/65R22.5 Pirelli ST35 | 00051619 | 14400 | шт | 14650 | шт | 14950 | шт | прицеп |
| 385/65R22.5 R164II Bridgestone | 00022848 | 18520 | шт | 18850 | шт | 19180 | шт | прицеп |
| 385/65R22.5 R168 Bridgestone | 00041702 | 18980 | шт | 19320 | шт | 19650 | шт | прицеп |
| 385/65R22.5 R249 Bridgestone | 00050304 | 19720 | шт | 20070 | шт | 20420 | шт | руль |
| 385/65R22.5 TSP3000 Firestone | 00008513 | 16740 | шт | 17030 | шт | 17330 | шт | прицеп |
| 425/65R22.5 M748 Bridgestone | 00027913 | 28240 | шт | 28740 | шт | 29240 | шт | прицеп,руль |
| 425/65R22.5 R164 Bridgestone | 00008477 | 27820 | шт | 28310 | шт | 28800 | шт | прицеп |
| 445/65R22.5 M748 Brigestone | 00027914 | 33560 | шт | 34150 | шт | 34740 | шт | прицеп,руль |
| 445/65R22.5 R164 Bridgestone | 00008478 | 33370 | шт | 33960 | шт | 34550 | шт | прицеп |
| R24 |
| 12.00R24 L317 Bridgestone | 00044446 | 19030 | шт | 19420 | шт | 19820 | шт | универсал,карьер |
| 12.00R24 L355 Bridgestone | 00032936 | 21230 | шт | 20860 | шт | 21600 | шт | ведущая,карьер |
| 12.00R24 М840 Bridgestone | 00036881 | 19630 | шт | 19980 | шт | 20330 | шт | универсал,карьер |
| Автошины грузовые отечественные |
| R15 |
| 215/90-15С Я-192 ОШЗ | 00008598 | 3030 | шт | 3175 | шт | 3230 | шт | УАЗ-450,452,469 |
| 215/90-15С Я-192 ОШЗ | 00053795 | 3030 | шт | 3175 | шт | 3230 | шт | |
| 215/90-15С Я-245 БШЗ | 00008599 | 2610 | шт | 2685 | шт | 2760 | шт | УАЗ-450,469 и модиф |
| 215/90-15С Я-245 НКШЗ | 00035110 | 2850 | шт | 2930 | шт | 3000 | шт | УАЗ-452,469 и модиф |
| 215/90-15С Я-245 ОШЗ | 00031891 | 2715 | шт | 2790 | шт | 2870 | шт | |
| 225/85R15 И-502 НКШЗ | 00008607 | 3355 | шт | 3450 | шт | 3550 | шт | УАЗ |
| 235/75R15 И-520 Пилигрим НКШЗ | 00008609 | 3360 | шт | 3460 | шт | 3560 | шт | Внедорожники |
| R16 |
| 175R16C Кама-218 НКШЗ | 00033756 | 2985 | шт | 3070 | шт | 3150 | шт | ГАЗель |
| 175R16С К-135 КШЗ | 00008588 | 2800 | шт | 2880 | шт | 2960 | шт | ГАЗель |
| 175R16С Я-462 ЯШЗ | 00008587 | 2775 | шт | 2850 | шт | 2930 | шт | ГАЗель |
| 185/75R16C КАМА-301 б/к НКШЗ | 00023971 | 2975 | шт | 3055 | шт | 3150 | шт | ГАЗель |
| 185/75R16С К-156 КШЗ | 00008590 | 3025 | шт | 3110 | шт | 3200 | шт | ГАЗель |
| 185/75Р16С К-170 КШЗ | 00008592 | 2820 | шт | 2900 | шт | 2990 | шт | Газель,Соболь |
| 215/65R16 КАМА-214 НКШЗ | 00035430 | 2990 | шт | 3070 | шт | 3150 | шт | Соболь |
| 215/65Р16 К-181 КШЗ | 00008595 | 2220 | шт | 2285 | шт | 2350 | шт | ГАЗ-2217 Соболь |
| 215/65Р16С К-196 КШЗ (Семь холмов) | 00008596 | 2115 | шт | 2175 | шт | 2235 | шт | ГАЗ-2217 Соболь |
| 215/75R17,5 КАМА-202 НКШЗ | 00025520 | 4950 | шт | 5090 | шт | 5230 | шт | |
| 215/75R17,5 К-166А КШЗ | 00008597 | 4705 | шт | 4840 | шт | 4975 | шт | ЗИЛ-5301 Бычок,инормарки |
| 225/75R16 К-153 б/к КШЗ | 00044969 | 1920 | шт | 1985 | шт | 2050 | шт | |
| 225/75R16 К-153 КШЗ с кам | 00008602 | 2800 | шт | 2880 | шт | 2950 | шт | УАЗ |
| 225/75R16 К-155 КШЗ б/к | 00026382 | 1915 | шт | 1985 | шт | 2050 | шт | Джип,иномарки |
| 225/75R16 К-155 КШЗ с кам | 00049063 | 1975 | шт | 2030 | шт | 2085 | шт | |
| 225/75R16 КАМА-219 б/к НКШЗ | 00008603 | 3250 | шт | 3345 | шт | 3425 | шт | УАЗ |
| 225/75R16 Я-435А ЯШЗ | 00008604 | 2860 | шт | 2940 | шт | 3020 | шт | УАЗ |
| 225/75R16C б/к КАМА-218 НКШЗ | 00026552 | 3595 | шт | 3700 | шт | 3800 | шт | ЗИЛ-5301 Бычок и модиф |
| 225/75R16С И-359 б/к НКШЗ | 00008605 | 3650 | шт | 3750 | шт | 3820 | шт | ЗИЛ-5301,3250 БАЗ-3778 |
| 225R16С К-152 КШЗ | 00008608 | 2975 | шт | 3060 | шт | 3145 | шт | ЗИЛ-5301 Бычок |
| 235/70R16 Кама-221 НКШЗ | 00045353 | 3425 | шт | 3520 | шт | 3620 | шт | |
| шип Автошина 185/75R16С К-156 КШЗ | 00008591 | 3265 | шт | 3360 | шт | 3450 | шт | ГАЗ-3302 ГАЗель |
| шип Автошина 215/65R16 КАМА-515 б/к НКШЗ | 00025973 | 3905 | шт | 4020 | шт | 4130 | шт | ГАЗ-2217 Соболь и модиф |
| R20 |
| 10,00R20 ИА-185 НКШЗ | 00034064 | 9840 | шт | 10125 | шт | 10400 | шт | ЛиАЗ-677М |
| 10,00R20 И-281,У-4 нс16 НКШЗ | 00008550 | 10210 | шт | 10505 | шт | 10805 | шт | КамАЗ-5511 |
| 10,00R20 И-281,У-4 ОШЗ б/об л | 00008551 | 9125 | шт | 9380 | шт | 9645 | шт | |
| 10,00R20 Кама 701 НКШЗ | 00040703 | 9815 | шт | 10100 | шт | 10390 | шт | |
| 10,00R20 КАМА-310 НКШЗ | 00008552 | 10035 | шт | 10325 | шт | 10615 | шт | КамАЗ-5511 |
| 10,00R20 Кама-310 НКШЗ с об/л | 00029541 | 10310 | шт | 10610 | шт | 10910 | шт | |
| 10,00R20 О-164 нс16 ОШЗ | 00023188 | 9685 | шт | 9965 | шт | 10250 | шт | КамАз,ЗИЛ |
| 10,00R20 ОИ-73Б БШЗ | 00008553 | 8585 | шт | 8835 | шт | 9085 | шт | Автошина |
| 10,00R20 ОИ-73Б нс 16 ОШЗ б/об л | 00008555 | 9335 | шт | 9610 | шт | 9885 | шт | 10,00R20 |
| 10,00R20 ОИ-73Б нс16 НКШЗ | 00008554 | 10010 | шт | 10305 | шт | 10595 | шт | ЛиАЗ-677М |
| 11,00R20 VM-201 TYREX CRG нс16 ОШЗ | 00052737 | 10670 | шт | 10975 | шт | 11280 | шт | |
| 11,00R20 Кама-310 НКШЗ | 00030336 | 11385 | шт | 11385 | шт | 11500 | шт | МАЗ,КамАз |
| 11,00R20 Кама-310 НКШЗ с об/л | 00045263 | 11325 | шт | 11655 | шт | 11985 | шт | |
| 11,00R20 О-168 TYREX CRG б/об л | 00042194 | 10460 | шт | 10760 | шт | 11060 | шт | |
| 11,00R20 И-111А нс16 ОШЗ б/об л | 00008561 | 9970 | шт | 10250 | шт | 10540 | шт | Автошина |
| 11,00R20 И-111АМ нс16 ВолШЗ б/об л | 00008562 | 9580 | шт | 9855 | шт | 10130 | шт | ИКАРУС,МАЗ |
| 11,00R20 И-111АМ нс16 НКШЗ | 00008558 | 11005 | шт | 11325 | шт | 11645 | шт | ИКАРУС,МАЗ |
| 11,00R20 И-68А НКШЗ | 00023865 | 11210 | шт | 11535 | шт | 11860 | шт | МАЗ,КрАЗ |
| 12,00-18 К-70 нс8 с об/л | 00008565 | 18480 | шт | 19000 | шт | 19535 | шт | газ-66,зил-157 |
| 12,00-20 ВИ-243 нс 14 ОШЗ б/об л | 00032945 | 10080 | шт | 10370 | шт | 10665 | шт | МАЗ,КраЗ |
| 12,00-20 ВИ-243 нс16 ОШЗ б/об л | 00026583 | 10295 | шт | 10590 | шт | 10880 | шт | |
| 12,00-20 М-93 БШЗ б об/л | 00030196 | 10680 | шт | 10995 | шт | 11305 | шт | |
| 12,00-20 ЯФ-406 с об/л ВолШЗ | 00008641 | 15110 | шт | 15540 | шт | 15975 | шт | одноковшовые унив экскаваторы типа ЭО-3323 |
| 12,00-20 М-93 нс8 ОШЗ с об/л | 00008567 | 12025 | шт | 12370 | шт | 12715 | шт | ЗИЛ-131 |
| 12,00R20 Кама-402 НКШЗ | 00042562 | 12280 | шт | 12635 | шт | 12995 | шт | МАЗ,КрАЗ,КамАЗ |
| 12,00R20 КАМА-701 НКШЗ | 00044759 | 13880 | шт | 14285 | шт | 14690 | шт | |
| 12,00R20 VM-201 TYREX CRG ОШЗ | 00050917 | 12060 | шт | 12415 | шт | 12775 | шт | |
| 12,00R20 И-368 НКШЗ | 00042324 | 12355 | шт | 12715 | шт | 13075 | шт | МАЗ,троллейбус |
| 12,00R20 ИД-304 нс14 ОШЗ б/об л | 00037707 | 11195 | шт | 11515 | шт | 11835 | шт | МАЗ,КраЗ и их прицепы |
| 12,00R20 ИД-304,У-4 нс16 ВолШЗ б/об л | 00008571 | 11810 | шт | 12150 | шт | 12485 | шт | МАЗ,КраЗ и прицепы |
| 12,00R20 ИД-304,У-4 нс16 НКШЗ | 00023351 | 12305 | шт | 12950 | шт | 13025 | шт | МАЗ,КрАЗ |
| 12,00R20 ИД-304,У-4 нс18 ВолШЗ б/ об л | 00021563 | 11760 | шт | 12100 | шт | 12450 | шт | МАЗ,КраЗ |
| 12,00R20 ИД-304,У-4 нс18 НКШЗ | 00008569 | 13165 | шт | 13550 | шт | 13935 | шт | МАЗ,КраЗ |
| 12,00R20 ИД-304,У-4 нс18 ОШЗ б/об л | 00025631 | 12960 | шт | 13330 | шт | 13700 | шт | |
| 12,00R20 КАМА-310 НКШЗ | 00044509 | 12465 | шт | 12825 | шт | 13190 | шт | |
| 12,00R20 КИ-113 нс8 КШЗ | 00027579 | 12480 | шт | 12835 | шт | 13190 | шт | ЗИЛ-131 |
| 12,00R20 О-75 нс18 ОШЗ | 00008574 | 12020 | шт | 12360 | шт | 12700 | шт | ИВЕКО-330-30ANW |
| 1200-500-508 ИД-П284 нс16 НКШЗ | 00008576 | 20210 | шт | 20800 | шт | 21390 | шт | Урал |
| 1200-500-508 ИД-П284 нс16 ОШЗ с об/л | 00008577 | 19075 | шт | 19620 | шт | 20165 | шт | Урал повыш г/п |
| 14,00-20 ОИ-25 нс 10 НКШЗ с об/л | 00048168 | 16915 | шт | 17405 | шт | 17900 | шт | |
| 14,00-20 ОИ-25 нс10 ВолШЗ с об/л | 00028929 | 15630 | шт | 16075 | шт | 16520 | шт | Урал-375Д,377,Урал-4320 и их модиф |
| 14,00-20 ОИ-25 нс10 ОШЗ с об/л | 00026102 | 15965 | шт | 16420 | шт | 16875 | шт | Урал-375,4320 с регул давлением |
| 14,00-20 ОИ-25 нс14 ВолШЗ с об/л | 00027396 | 15890 | шт | 16345 | шт | 16800 | шт | УРАЛ-375,4321 с регул давлением |
| 14,00-20 ОИ-25 нс14 БШЗ б/об л | 00008581 | 15560 | шт | 16010 | шт | 16460 | шт | Автошина |
| 14,00-20 ОИ-25 нс14 НКШЗ с об/л | 00027813 | 17275 | шт | 17780 | шт | 18280 | шт | Урал-4320,5323,4322 |
| 14,00-20 ОИ-25 нс14 ОШЗ с об/л | 00008585 | 16305 | шт | 16770 | шт | 17230 | шт | УРАЛ-375,4321 с регул, давлением |
| 14,00-20 Я-307 ВолШЗ с об/л | 00046742 | 18180 | шт | 18700 | шт | 19920 | шт | |
